|
Тип услуга |
Цена |
|
| Първичен преглед от професор | €60,00 | 117,30 лв. |
| Първичен преглед от лекар специалист | €41,00 | 80,15лв. |
| Вторичен преглед от професор /1 мес./ | €41,00 | 80,15 лв. |
| Вторичен преглед от лекар специалист /1 мес./ | €30,00 | 58,65 лв. |
| Електроенцефалография /ЕЕГ/ изследване с консултация от професор | €70,00 | 136,91 лв. |
| Електроенцефалография /ЕЕГ/ изследване | €32,00 | 62,56 лв. |
| Транскраниална магнитна стимулация – процедура и мониторинг | €51,00 | 99,71 лв. |
| Процедура с апарат за спинална декомпресия с физиопроцедура / зонов масаж | €51,00 | 99,71 лв. |
| Процедура с апарат за спинална декомпресия | €41,00 | 80,15лв. |
| Пълно отоневрологично изследване с видеонистагмография и VHIT / калоричен тест | €70,00 | 136,91 лв. |
| Видеонистагмография с VHIT / калоричен тест | €45,00 | 88,01 лв. |
| Видеонистагмография / VHIT | €25,00 | 48,90 лв. |
| Вестибуларна рехабилитация с терапевтични маньоври – една процедура | €15,00 | 29,33 лв. |
| Вестибуларна рехабилитация с постурография/стабилометрия – една процедура | €20,00 | 39,12 лв. |
| Евокирани потенциали (ЕП) – зрителни, слухови | €45,00 | 88,01лв. |
| Обективно изследване на слуха с отоакустични емисии | €30,00 | 58,65 лв. |
| Тонална прагова аудиометрия | €20,00 | 39,10 лв. |
| Тимпанометрия, импедансметрия | €15,00 | 29,33 лв. |
| Доплерова сонография (ДСГ) на шийни съдове | €41,00 | 80,15 лв. |
| Електромиография (ЕМГ) / Иглена ЕМГ | €41,00 | 80,15 лв. |
| Електрокардиография ЕКГ | €15,00 | 29,33 лв. |
| Венозна инфузия | €20,00 | 39,12 лв. |
| Венозна инжекция | €10,00 | 19,56 лв. |
| Мускулна инжекция, подкожна инжекция | €5,00 | 9,78 лв. |
| Настройка на слухов апарат | €20,00 | 39,12 лв. |
|
За РЗОК (с талон от личен лекар или специалист) задължително след предварително записване за д-р Поля Божинова |
||
|
Спешни и неотложни пациенти се приемат извън установения ред, явяването на ТЕЛК не е „спешно състояние” |
||
|
Пациентите е препоръчително да представят при прегледа цялата налична медицинска документация и информация за приеманите в момента медикаменти |
||
Следдипломна квалификация